순번 | 프로젝트 | 감독 | 프로듀서 | 제작국가/지역 | 완성여부 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 선택(구, 3596) | 홍기선 | 박건섭 | 대한민국 | 완성 |
2 | Almayer′s Folly | 유 웨이 빈 하지사리 | 유 웨이 빈 하지사리 | 말레이시아 | |
3 | 낙타(들)(구, 사막) | 박기용 | 차승재 | 대한민국 | 완성 |
4 | 프락치 | 황철민 | 김혜준 | 대한민국 | 완성 |
5 | 고조 *PPP 1998 일신상 | 이시이 소고 | 센토 다케노리 | 일본 | 완성 |
6 | 라가리스타 | 멜 치옹글로 | 타투스 알다나 | 필리핀 | 완성 |
7 | Legend of the Wolves | 티엔장장 | 티엔장장, 탕얏밍 | 중국 | |
8 | 월요일 | 홍윤아 | 김인수 | 대한민국 | |
9 | The Passion Game | 로우예 | 필립 보버, 한지안웨이 | 중국 | |
10 | 플랫폼 *PPP 1998 후버트발스펀드상 | 지아장커 | 리킷밍, 이치야마 쇼조 |
중국 홍콩(중국) 일본 프랑스 |
완성 |
11 | 플레이어 | 아미르 카라클로브 | 아미르 카라클로브 | 카자흐스탄 | |
12 | Soshin | 허안화 | 쿠로이와 히사미 | 홍콩(중국) | |
13 | A Thousand Dishes and Ten Thousand Lovers | 구샤오동, 나카가와 요스케 | 무라코소 고지 | 일본 | |
14 | 그러한 천개의 꿈 | 수디르 미쉬라 | 엘리즈 잘라도 | 인도 | 완성 |
15 | 언더커버 | 장밍 | 황윤카이 | 중국 | |
16 | 더 뷰 | 바흐람 베이자이 | 배루즈 하셰미안 | 이란 | |
17 | 여명 | 김수용 | 최성수 | 대한민국 |