순번 | 프로젝트 | 감독 | 프로듀서 | 제작국가/지역 | 완성여부 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 버팔로 보이 | 민응뉴엔보 | 올리비에 듀브와 |
베트남 프랑스 벨기에 |
완성 |
2 | 애첩 | 조앤 첸 | 포핑 오 영 |
중국 캐나다 |
|
3 | 크로싱 *PPP 2003 MBC Movies 상 | 이명세 | 쟈넷 양 | 대한민국 | |
4 | 블루 차차(구, 심해) | 청원탕 | 양치융, 황하오지에 | 대만 | 완성 |
5 | 게임도시 | 리우하오 | 주르쿤 | 중국 | |
6 | 행복 *PPP 2003 코닥상 | 허진호 | 강봉래 | 대한민국 | 완성 |
7 | 강의 끝은 어디인가(구, 행복이란) | 아리야 춤사이, 니사 콩스리 | 니사 콩스리 | 태국 | 완성 |
8 | 하이-소(구, 상류사회) *PPP 2003 후버트발스펀드상 | 아딧야 아사랏 | 소로스 수쿰, 아딧야 아사랏, 아난다 에버링엄 | 태국 | 완성 |
9 | 미지의 여인으로부터 온 편지 | 스탠리 콴 | 패트릭 마오 황 | 대만 | |
10 | 로프트 *PPP 2003 부산상 | 구로사와 기요시 | 채희승 |
일본 대한민국 |
완성 |
11 | 러브 바이러스 | 김인식 | 최수영 | 대한민국 | |
12 | 각자의 길 | 유노메 겐이치 | 구로이와 히사미 | 일본 | |
13 | 어느 한국사제의 이야기(가제) | 전수일 | 김병규, 폴린 팡곤 | 대한민국 | |
14 | 태풍태양 | 정재은 | 박주영 | 대한민국 | 완성 |
15 | 피안화 | 미정 | 왕가위 | 홍콩(중국) | |
16 | 벤츄라 *PPP 2003 BFC상 | 헬렌 리 | 아니타 리 |
대한민국 캐나다 |
|
17 | 버진 카우 *PPP 2003 예테보리영화제펀드상 | 무랄리 나이르 | 무랄리 나이르 | 인도 | |
18 | 나이키를 기다리며 | 팡호청 | 타오 지에 |
홍콩 중국 |