순번 | 프로젝트 | 감독 | 프로듀서 | 제작국가/지역 | 완성여부 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 아세틸렌 사랑 | 아돌포 보리나가 알릭스 주니어 | 루 고페즈 | 필리핀 | |
2 | 한매매 가출사건 *APM 2015 한국콘텐츠진흥원장상 | 김정한 | 안동규 |
중국 대한민국 |
|
3 | 아그라 | 카누 벨 | 비크람 메흐라, 윌리엄 제아낭, 싯다르트 아나드 쿠마르, 카누 벨 |
인도 프랑스 |
완성 |
4 | 바그다드에서의 또 다른 하루 | 메이순 바차치 | 탈랄 알 무하나 |
영국 프랑스 독일 스웨덴 쿠웨이트 |
완성 |
5 | 버드샷 *APM 2015 CJ엔터테인먼트어워드 | 미카일 레드 | 파멜라 레예스 |
필리핀 카타르 |
완성 |
6 | 봄베이의 장미(구, 봄베이 로즈) | 기탄잘리 라오 | 아난드 마힌드라, 로힛 카타르 |
인도 영국 프랑스 카타르 |
완성 |
7 | 브라더 *APM 2015 롯데어워드 | 김태용 | 김정민 | 대한민국 | |
8 | 차차차 | 도 꾸옥 쭝 | 판당디, 트란 티 빅 응옥 | 베트남 | |
9 | 갑순이와 수아 | 양익준 | 김주리 | 대한민국 | |
10 | 개화사진관 | 전계수 | 장소정 | 대한민국 | |
11 | 마왕의 딸 이리샤 | 장형윤 | 조영각 | 대한민국 | 완성 |
12 | 런던 이야기 *APM 2015 부산상 | 하나 마흐말바프 | 메이삼 마흐말바프 | 영국 | |
13 | 롬(구, 복권 소년) | 짠 탱 휘 | 응우옌 찐 호안, 낫 티엔 | 베트남 | 완성 |
14 | 만토 | 난디타 다스 | 난디타 다스 | 인도 | 완성 |
15 | 살인자 말리나의 4막극(구, 살인자 말리나) | 몰리 수리아 | 라마 아디, 포잔 지드니, 이자벨 글라샹 |
인도네시아 프랑스 말레이시아 태국 |
완성 |
16 | 목적을 위한 수단 *APM 2015 덱스터스튜디오상 | 유릭와이 | 유릭와이, 프랑소와 다 실바 |
중국 프랑스 |
|
17 | 나 외에 누구도 | 이구치 나미 | 다나카 미유키 | 일본 | |
18 | 아메리카 타운(구, 사진관소년) | 전수일 | 서윤교 | 대한민국 | 완성 |
19 | 프린세스 스프링 | 차을라 젠지르지, 기욤 지오바네티 | 차을라 젠지르지, 기욤 지오바네티 | 튀르키예 | |
20 | 두번째 숨결 | 민용근 | 심현우 | 대한민국 | |
21 | 고요한 안개 | 장먀오옌 | 장미야오옌, 기욤 드 세이, 후춘란 |
중국 프랑스 |
완성 |
22 | 푸른 바람이 분다(구, 물 위의 연기) | 도미나 데츠야 | 하타나카 미나 | 일본 | 완성 |
23 | 일출 | 아딜칸 예르자노프 | 올가 클라시바 | 카자흐스탄 | |
24 | 제비 | 이송희일 | 김일권 | 대한민국 | 완성 |
25 | 달콤한 진혼곡 | 리투 사린, 텐징 소남 | 리투 사린 |
인도 미국 |
완성 |
26 | 등록금 | 루이 왕 핑 | 탄 비 티얌 | 싱가포르 | |
27 | 퇴직 *APM 2015 모네프상 | 씨제이 왕 | 미쉘 예 | 대만 | 완성 |
28 | 베니스 | 루수단 치코니아 | 루수단 치코니아, 블라디메르 카차라바 | 조지아 | |
29 | 황무지 *APM 2015 아르떼상 | 에디 카요노 | 이파 이스판시아, 이자벨 글라샹 |
인도네시아 프랑스 |
|
30 | 노란 사과 | 샤흐람 모크리 | 모하메드 아테바이 | 이란 |
좌우로 스크롤 하시면 확인이 가능합니다.