순번 | 프로젝트 | 감독 | 프로듀서 | 제작국가/지역 | 완성여부 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 검은 소 | 츠타 데츠이치로 | 이치야마 쇼조 | 일본 | 완성 |
2 | 여명 | 히로세 나나코 | 니시카와 아사코, 기타하라 에이지, 이토 다이치 | 일본 | 완성 |
3 | 인세인 | 사날 쿠말 사시드하란 | 샤지 매튜 | 인도 | 완성 |
4 | 비열한, 까칠한, 위험한 *APM 2017 아르떼상 | 비삼 샤라프 | 샤를로트 뱅상 |
프랑스 이탈리아 레바논 카타르 |
완성 |
5 | 도이 보이 | 논타왓 눔벤차폰 | 수팟차 팁세나, 스티브 첸, 다니엘 마테스, 데이비 추 |
태국 캄보디아 |
완성 |
6 | 시암왕국의 사진사 | 논지 니미부트르 | 논지 니미부트르, 나몬 퐁빌라이 | 태국 | |
7 |
가솔린
*APM 2017 롯데어워드 *APM 2017 모네프상 |
오승욱 | 한재덕 | 대한민국 | |
8 | 찬란한 잿더미 *APM 2017 부산상 | 부이 탁 추옌 | 쩐 티 빅 응옥 | 베트남 | 완성 |
9 | 괴물의 송가 | 셰론 다욕 | 셰론 다욕 | 필리핀 | 완성 |
10 | 허스토리 | 민규동 | 민진수 | 대한민국 | 완성 |
11 | 조선의 태양 | 이혁상 | 황혜림 | 대한민국 | |
12 | 말도둑들. 시간의 길(구, 말도둑) | 예를란 누르무캄베토프, 리사 다케바 | 줄리아 킴, 키노우치 히카루, 세릭 주반디코브, 이치야마 쇼조 |
카자흐스탄 일본 |
완성 |
13 | 훔바 드림즈 *APM 2017 CJ엔터테인먼트어워드 | 리리 리자 | 미라 레스마나 | 인도네시아 | 완성 |
14 | 내 나이 열네살 | 남연우 | 이왕형 | 대한민국 | |
15 | 옌 씨의 수행(구, 회성) | 치엔시앙 | 첸파오잉 | 대만 | 완성 |
16 | 이란 K9 | 바히드 바킬리파 | 마리암 나자피 | 이란 | 완성 |
17 | 길 | 시디크 바르막 | 게오르게 오바슈빌리, 기욤 드 세이 |
조지아 프랑스 |
|
18 | 복수 *APM 2017 브라이트이스트필름어워드 | 리샤오펑 | 쉔이 | 중국 | |
19 | 춘분야 | 수하오룬 | 나이 안, 러 베이 | 중국 | |
20 | 그림자 | 로이 아르세나스 | 알렘버그 앙 | 필리핀 | |
21 | 샐리, 노래해(가제) | 가와구치 히로후미 | 가쿠라이 마코토 | 일본 | |
22 | 우리집(구, 소라) *APM 2017 한국콘텐츠진흥원장상 | 윤가은 | 김지혜 | 대한민국 | 완성 |
23 | 아저씨 x 아저씨(구, 숙숙) | 레이 영 | 마이클 워너, 테레사 퀑, 샌디 윕, 초위 레오 | 홍콩(중국) | 완성 |
24 | 세자매 | 이승원 | 김상수 | 대한민국 | 완성 |
25 | 침묵의 외침(구, 미얀마에서 온 세 여인) | 테 마우 나잉 | 테 마우 나잉, 오영정 |
미얀마 대한민국 싱가포르 프랑스 노르웨이 카타르 |
완성 |
26 | 탐식 | 바스카르 하자리카 | 푸남 데올, 쉬암 보라 | 인도 | 완성 |
27 | 누명 쓴 남자 | 프라사나 비타나게 | 이란티 아베야싱게 | 스리랑카 | |
28 | 겨울만 있던 해 *APM 2017 노르웨이사우스필름펀드상 | 민 바하두르 밤 | 베로나 마이어, 제이넵 코레이, 저스틴 오, 제이넵 크로 |
네팔 프랑스 독일 |
완성 |