순번 | 프로젝트 | 감독 | 프로듀서 | 제작국가/지역 | 완성여부 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6번째 손가락 | 셰론 다욕 | 알렘버그 앙 | 필리핀 | |
2 | 아벨 | 엘자트 에스켄디르 | 안나 빌겔미 | 카자흐스탄 | 완성 |
3 | 우주의 맛 | 신동석 | 제정주 | 대한민국 | |
4 | 초미의 문제 | 모스토파 사르와르 파루키 | 모스토파 사르와르 파루키 시리하리 사테 누스라트 임로세 티샤 |
미국 방글라데시 |
|
5 | 캐슬 피크 | 리타 후이 응아슈 | 아르덴 텅 칭이 |
대만 홍콩(중국) |
|
6 | 너의 가치 *APM 2020 부산상 | 키슬레이 | 슈웨타브 싱 | 인도 | |
7 | 엘리시안 필드 | 프라디프 쿠르바 | 프라디프 쿠르바 | 인도 | |
8 | 너를 줍다(구, 곰팡이 꽃) | 심혜정 | 김선태 | 대한민국 | 완성 |
9 | 공중 정원 | 아메드 야신 알 다라지 | 후다 알 카디미 마거릿 글로버 샤케르 케이 타레르 |
이라크 이집트 팔레스타인 사우디아라비아 레바논 영국 |
완성 |
10 | 라바 | 취유지아 | 셰멍 | 중국 | |
11 | 러브 라이프 | 후카다 코지 | 가메다 유코 오야마 요시토 사와다 마사 |
일본 프랑스 |
완성 |
12 | 무심한 듯 시크하게 *APM 2020 모네프상 | 이명세 | 강문석 임원택 |
대한민국 | |
13 | 흐르는 모래 | 루스판 누르 로크만 | 유키 아딧야 후산디 | 인도네시아 | |
14 | 거울 속의 강 | 타쉬 겔트쉔 | 람 크리쉬나 포카렐 타쉬 겔트쉔 |
부탄 네팔 |
|
15 | 로미오 크렘 브륄레 | 쿼다웨이 | 서립공 린중 |
대만 | |
16 | 노래하는 새 | 프라사나 비타나게 | 수사라 디날 | 스리랑카 | |
17 | 보고 싶은 얼굴 | 김승우 | 남소라 | 대한민국 | |
18 | 태극기 소년 | 정희재 | 서윤희 | 대한민국 | |
19 | 살아오름:천년의 동행 | 안재훈 | 한승훈 | 대한민국 | |
20 | 체크 표시 *APM 2020 CJ엔터터인먼트어워드 | 짠 탱 휘 | 응우옌 바오 부이 래 낫 티엔 |
베트남 | |
21 | 인간 창조 *APM 2020 아르떼키노상 | 래 빈 장 | 래 꾸인 안 파눅스미 하드조위로고 |
베트남 싱가포르 |