순번 | 프로젝트 | 감독 | 프로듀서 | 제작국가/지역 | 완성여부 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20세기 소녀들 | 최진영 | 김성우 | 대한민국 | |
2 | 프레임 너머 | 리이후이 | 에스텔라 발디비에소 천, 헤이즐 우 | 대만 | |
3 | 동경의 날 *APM 2022 롯데어워드 | 김세인 | 장지원 | 대한민국 | |
4 | 투명한 *APM 2022 노르웨이사우스필름펀드상 | 도르나즈 하지하 | 이자벨 글라샹 |
이란 홍콩(중국) |
|
5 | 에리니스 *APM 2022 팝업필름레지던시상 | 정원희 | 윤재호 | 대한민국 | |
6 | 재벌의 탄생 *APM 2022 부산상 | 마웅 순 | 마 아앵, 마웅 순 | 미얀마 | |
7 | 가스퍼의 24시간(구, 꼬마유령) *APM 2022 CJ ENM 어워드 | 요셉 앙기 노엔 | 율리아 에비나 바라, 크리스티안 임마누엘 | 인도네시아 | 완성 |
8 | 하나의 경우 | 이동은 | 최선희 | 대한민국 | |
9 | 형제들의 땅(구, 형제의 나라에서) *APM 2022 VIPO상 | 라하 아미르파즐리, 알리레자 가세미 | 아드리앙 바후이에 |
이란 프랑스 네덜란드 |
완성 |
10 | 꼬마 | 오성호 | 권정인 | 대한민국 | |
11 | 첫번째 빛의 마지막 그림자 *APM 2022 콩짝스튜디오상 | 니콜 미도리 우드포드 | 제레미 추아 |
싱가포르 일본 슬로베니아 필리핀 인도네시아 |
완성 |
12 | 무명인 | 수구아 푸트리 푸르나마 | 탄 처 키엔 | 말레이시아 | |
13 | 루프 아웃 *APM 2022 모네프상 | 김덕중 | 정현정 | 대한민국 | |
14 | 카불의 타고르 | 바라카 고쉬, 사라 카리미 | 맥사인 윌리엄슨, 디프림 이사이, 쿠무드 란잔 |
인도 호주 |
|
15 | 마이 선샤인(구, 나의 햇살) *APM 2022 ARRI어워드 | 오쿠야마 히로시 | 니시가야 도시카즈 |
일본 프랑스 |
완성 |
16 | 아바타로 살아남기 | 이람 파르빈 빌랄 | 아푸르바 박시, 아비드 아지즈 머천트, 로만 폴 |
파키스탄 미국 |
완성 |
17 | 1923년 9월(구, 인민의 폭력) *APM 2022 뉴트리라이트 어워드 | 모리 다츠야 | 고바야시 산시로, 가타시마 이키, 이노우에 준이치 | 일본 | 완성 |
18 | 라시드 | 프리스비 코나누르 | 테자스위 코나누르, 프리스비 코나누르 | 인도 | |
19 | 레드 리버 | 왕기 | 클라리사 장, 판옌 | 중국 | |
20 | 사바의 좁은 세상(구, 사파) | 막수드 호사인 | 막수드 호사인, 트릴로라 칸, 바르카트 호사인, 탄비어 호사인 | 방글라데시 | 완성 |
21 | 오늘 밤, 고요한 바다 *APM 2022 ARRI어워드 | 레 바오 | 라이웨이지에 | 싱가포르 | |
22 | 시마의 노래 *APM 2022 TAICCA상 | 로야 사다트 | 알바 소토라, 프랑크 후베, 마에바 사비니앵 |
스페인 네덜란드 프랑스 |
완성 |
23 | 스마트시티 | 로힌 라빈드란 | 비크라마디티야 모와네 | 인도 | |
24 | 사랑의 병정(구, 뮤지션, 베이부트) | 파르하트 샤리포브 | 디나 줌마벡, 줄리아 킴 | 카자흐스탄 | 완성 |
25 | 우리는 서로에게 *APM 2022 KB어워드 | 임정은 | 박두희 | 대한민국 | |
26 | 애나 어른이나 | 아딧야 아사랏 | 프란 보르지아 |
태국 싱가포르 |
|
27 | 호랑이 연못 | 나테쉬 헤그드 | 리샤브 셰티 | 인도 | |
28 | 터닝 페이지(가제) | 유진 스웬 | 김희전, 서우식 |
대한민국 미국 |
|
29 | 학교로 가는 길 | 정지영 | 정상민 | 대한민국 |